Skip to content

MembershipTiers_H1Z1 definitions 0.26

Quentin Gruber edited this page Oct 3, 2020 · 1 revision
ENEFIT1 BENEFIT2 BENEFIT3 BENEFIT4 BENEFIT5 BENEFIT6 BENEFIT7 BENEFIT8 DESCRIPTION_ID NAME_ID *TIER TIER_VALUE_MIN BENEFIT9 BENEFIT10 BENEFIT11 BENEFIT12 UI_COLOR_NAME CONTENT_ID
6206 6207 6208 2755 2756 2757 8890 8891 3232 6209 0 -1 8085 0 0 0 104
2737 2743 2749 2755 2756 2757 8890 8891 2731 2725 1 0 8085 0 0 0 copper 104
2738 2744 2750 2755 2756 2757 8890 8891 2732 2726 2 31 8085 0 0 0 bronze 104
2739 2745 2751 2755 2756 2757 8890 8891 2733 2727 3 61 8085 0 0 0 silver 104
2740 2746 2752 2755 2756 2757 8890 8891 2734 2728 4 91 8085 0 0 0 gold 104
2741 2747 2753 2755 2756 2757 8890 8891 2735 2729 5 121 8085 0 0 0 platinum 104
2742 2748 2754 2755 2756 2757 8890 8891 2736 2730 6 151 8085 0 0 0 auraxium 104
4347 4350 4353 4356 4357 0 0 0 4344 4341 7 -1 0 0 0 0 103
4348 4351 4354 4356 4357 0 0 0 4345 4342 8 30 0 0 0 0 silver 103
4349 4352 4355 4356 4357 0 0 0 4346 4343 9 360 0 0 0 0 gold 103
Clone this wiki locally