Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[Fix] fix ckpt urls & test settings #2510

Merged
merged 1 commit into from
Jul 4, 2023
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -73,7 +73,7 @@
loss=dict(type='KeypointMSELoss', use_target_weight=True),
decoder=codec),
test_cfg=dict(
flip_test=False,
flip_test=True,
flip_mode='heatmap',
shift_heatmap=False,
))
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion configs/body_2d_keypoint/dekr/crowdpose/hrnet_crowdpose.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -52,5 +52,5 @@ Results on CrowdPose test without multi-scale test

| Arch | Input Size | AP | AP<sup>50</sup> | AP<sup>75</sup> | AP (E) | AP (M) | AP (H) | ckpt | log |
| :--------------------------------------------- | :--------: | :---: | :-------------: | :-------------: | :----: | :----: | :----: | :--------------------------------------------: | :-------------------------------------------: |
| [HRNet-w32](/configs/body_2d_keypoint/dekr/crowdpose/dekr_hrnet-w32_8xb10-300e_crowdpose-512x512.py) | 512x512 | 0.663 | 0.857 | 0.714 | 0.740 | 0.671 | 0.576 | [ckpt](https://download.openmmlab.com/mmpose/v1/body_2d_keypoint/dekr/crowdpose/dekr_hrnet-w32_8xb10-140e_crowdpose-512x512_147bae97-20221228.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmpose/v1/body_2d_keypoint/dekr/crowdpose/dekr_hrnet-w32_8xb10-140e_crowdpose-512x512_20221228.json) |
| [HRNet-w32](/configs/body_2d_keypoint/dekr/crowdpose/dekr_hrnet-w32_8xb10-300e_crowdpose-512x512.py) | 512x512 | 0.663 | 0.857 | 0.714 | 0.740 | 0.671 | 0.576 | [ckpt](https://download.openmmlab.com/mmpose/v1/body_2d_keypoint/dekr/crowdpose/dekr_hrnet-w32_8xb10-300e_crowdpose-512x512_147bae97-20221228.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmpose/v1/body_2d_keypoint/dekr/crowdpose/dekr_hrnet-w32_8xb10-300e_crowdpose-512x512_20221228.json) |
| [HRNet-w48](/configs/body_2d_keypoint/dekr/crowdpose/dekr_hrnet-w48_8xb5-300e_crowdpose-640x640.py) | 640x640 | 0.679 | 0.869 | 0.731 | 0.753 | 0.688 | 0.593 | [ckpt](https://download.openmmlab.com/mmpose/v1/body_2d_keypoint/dekr/crowdpose/dekr_hrnet-w48_8xb5-300e_crowdpose-640x640_4ea6031e-20230128.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmpose/v1/body_2d_keypoint/dekr/crowdpose/dekr_hrnet-w48_8xb5-300e_crowdpose-640x640_20230128.json) |
4 changes: 2 additions & 2 deletions configs/body_2d_keypoint/dekr/crowdpose/hrnet_crowdpose.yml
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -17,7 +17,7 @@ Models:
AP (M): 0.671
AP (L): 0.576
Task: Body 2D Keypoint
Weights: https://download.openmmlab.com/mmpose/v1/body_2d_keypoint/dekr/crowdpose/dekr_hrnet-w32_8xb10-140e_crowdpose-512x512_147bae97-20221228.pth
Weights: https://download.openmmlab.com/mmpose/v1/body_2d_keypoint/dekr/crowdpose/dekr_hrnet-w32_8xb10-300e_crowdpose-512x512_147bae97-20221228.pth
- Config: configs/body_2d_keypoint/dekr/crowdpose/dekr_hrnet-w48_8xb5-300e_crowdpose-640x640.py
In Collection: DEKR
Metadata:
Expand All @@ -34,4 +34,4 @@ Models:
AP (M): 0.688
AP (L): 0.593
Task: Body 2D Keypoint
Weights: https://download.openmmlab.com/mmpose/bottom_up/dekr/hrnet_w48_crowdpose_640x640-ef6b6040_20220930.pth
Weights: https://download.openmmlab.com/mmpose/v1/body_2d_keypoint/dekr/crowdpose/dekr_hrnet-w48_8xb5-300e_crowdpose-640x640_4ea6031e-20230128.pth
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -57,5 +57,5 @@ Results on COCO val2017 with detector having human AP of 56.4 on COCO val2017 da
| :-------------------------------------------- | :--------: | :---: | :-------------: | :-------------: | :---: | :-------------: | :-------------------------------------------: | :-------------------------------------------: |
| [ViTPose-S](/configs/body_2d_keypoint/topdown_heatmap/coco/td-hm_ViTPose-small-simple_8xb64-210e_coco-256x192.py) | 256x192 | 0.736 | 0.900 | 0.811 | 0.790 | 0.940 | [ckpt](https://download.openmmlab.com/mmpose/v1/body_2d_keypoint/topdown_heatmap/coco/td-hm_ViTPose-small-simple_8xb64-210e_coco-256x192-4c101a76_20230314.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmpose/v1/body_2d_keypoint/topdown_heatmap/coco/td-hm_ViTPose-small-simple_8xb64-210e_coco-256x192-4c101a76_20230314.json) |
| [ViTPose-B](/configs/body_2d_keypoint/topdown_heatmap/coco/td-hm_ViTPose-base-simple_8xb64-210e_coco-256x192.py) | 256x192 | 0.756 | 0.906 | 0.826 | 0.809 | 0.946 | [ckpt](https://download.openmmlab.com/mmpose/v1/body_2d_keypoint/topdown_heatmap/coco/td-hm_ViTPose-base-simple_8xb64-210e_coco-256x192-0b8234ea_20230407.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmpose/v1/body_2d_keypoint/topdown_heatmap/coco/td-hm_ViTPose-base-simple_8xb64-210e_coco-256x192-0b8234ea_20230407.json) |
| [ViTPose-L](/configs/body_2d_keypoint/topdown_heatmap/coco/td-hm_ViTPose-large-simple_8xb64-210e_coco-256x192.py) | 256x192 | 0.781 | 0.914 | 0.853 | 0.833 | 0.952 | [ckpt](https://download.openmmlab.com/mmpose/v1/body_2d_keypoint/topdown_heatmap/coco/td-hm_ViTPose-large-simple_8xb64-210e_coco-256x192-3a7ee9e1_20230314.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmpose/v1/body_2d_keypoint/topdown_heatmap/coco/td-hm_ViTPose-large-simple_8xb64-210e_coco-256x192-3a7ee9e1_20230314.json) |
| [ViTPose-L](/configs/body_2d_keypoint/topdown_heatmap/coco/td-hm_ViTPose-large-simple_8xb64-210e_coco-256x192.py) | 256x192 | 0.780 | 0.914 | 0.851 | 0.833 | 0.952 | [ckpt](https://download.openmmlab.com/mmpose/v1/body_2d_keypoint/topdown_heatmap/coco/td-hm_ViTPose-large-simple_8xb64-210e_coco-256x192-3a7ee9e1_20230314.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmpose/v1/body_2d_keypoint/topdown_heatmap/coco/td-hm_ViTPose-large-simple_8xb64-210e_coco-256x192-3a7ee9e1_20230314.json) |
| [ViTPose-H](/configs/body_2d_keypoint/topdown_heatmap/coco/td-hm_ViTPose-huge-simple_8xb64-210e_coco-256x192.py) | 256x192 | 0.789 | 0.916 | 0.856 | 0.839 | 0.953 | [ckpt](https://download.openmmlab.com/mmpose/v1/body_2d_keypoint/topdown_heatmap/coco/td-hm_ViTPose-huge-simple_8xb64-210e_coco-256x192-ffd48c05_20230314.pth) | [log](https://download.openmmlab.com/mmpose/v1/body_2d_keypoint/topdown_heatmap/coco/td-hm_ViTPose-huge-simple_8xb64-210e_coco-256x192-ffd48c05_20230314.json) |
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -128,9 +128,9 @@ Models:
Results:
- Dataset: COCO
Metrics:
AP: 0.781
AP: 0.780
AP@0.5: 0.914
AP@0.75: 0.853
AP@0.75: 0.851
AR: 0.833
AR@0.5: 0.952
Task: Body 2D Keypoint
Expand Down
Loading